Matières pour le
secteur nucléaire
Matières agréées PMUC
Escudier répond aux exigences de la sécurité nucléaire (spécification n°D5710/IMC/1999/007111 sur la teneur des produits en soufre et halogènes) en proposant des matières ayant reçu l’agrément EDF-UTO.
Pensez à vérifier le numéro d’agrément PMUC, qui seul atteste que la matière est PMUC.
Retrouvez ci-dessous une partie des références de mélanges ayant reçu l’agrément PMUC:
| Référence du mélange | Elastomère de base | Dureté Shore A | Référence de qualification EDF |
|---|---|---|---|
| 6 EP1830 PMUC | Ethylène propylène | 65 | 17-115 |
| 7 EP1826 PMUC | Ethylène propylène | 70 | 17-116 |
| EP7097 PMUC | Ethylène propylène | 75 | 17-0375 |
| 8 DE1825 PMUC | Ethylène acrylate | 78 | 17-118 |
| 8 EP1820 PMUC | Ethylène propylène | 80 | 17-117 |
| EP8517 PMUC obsolète | Ethylène propylène | 80 | 17-123 |
| EP8517 NG PMUC | Ethylène propylène | 80 | 17-0392 |
| E 540-80 PMUC | Ethylène propylène | 80 | 17-124 |
| 8 EP 11033 PMUC | Ethylène propylène | 83 | 17-143 |
| TN 300E PMUC | Ethylène propylène + polyamide | 17-114 | |
| TN 500E PMUC | Ethylène propylène + polyamide | 17-158 | |
| DF8017 PMUC | Fluoro carbone | 80 | 17-122 |
| 7 DT1840 PMUC | Nitrile hydrogéné | 70 | 17-121 |
| 5 SL2424 PMUC | Silicone | 50 | 17-372 |
| 6 SL2425 PMUC | Silicone | 60 | 17-371 |
| KETRON PEEK-1000 naturel | Polyétheréthercétone | 05-051 |
Matières "nucléaires"
Retrouvez ci-dessous les matières élastomères développées pour des applications nucléaires. Elles vous garantissent une excellente résistance mécanique et chimique et une traçabilité; celles-ci ne sont par contre pas tenues de respecter les exigences de la certification PMUC.
| Matières nucléaires | |
|---|---|
| PB7017 | Nitrile |
| EP7017 | Ethylène propylène |
| N658 | Polychloroprène |
| S6510 | Silicone |
| DF8017 non PMUC | Fluoro carbone |
| EP8517 non PMUC obsolète | Ethylène propylène |
| EP8517 NG | Ethylène propylène |
Vous avez besoin d’une fiche matière, d’un produit dans un des matériaux cité.